<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>odem.eu/blog</title>
	<atom:link href="http://odem.eu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odem.eu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gesunder Schlaf mit TENCEL®</title>
		<link>http://odem.eu/blog/2012/01/gesunder-schlaf-mit-tencel%c2%ae/</link>
		<comments>http://odem.eu/blog/2012/01/gesunder-schlaf-mit-tencel%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Heimtex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odem.eu/blog/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse einer Schlafstudie wurden auf der Heimtextilmesse in Frankfurt präsentiert. Untersucht wurde der Einfluss von Bettwaren auf die Schlafqualität sowie den Erholungswert mittels eines sogenannten „HeartMan“. Gemeinsam mit dem Schlafforscher Univ.-Prof. Dr. Maximilian Moser untersuchte Lenzing den Einfluss von TENCEL® Bettwaren auf schlafende Personen. Gemessen wurden gesundheitliche Faktoren wie die Herzschlagfrequenz des Schlafenden während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://odem.eu/blog/2012/01/gesunder-schlaf-mit-tencel%c2%ae/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a  href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2012%2F01%2Fgesunder-schlaf-mit-tencel%25c2%25ae%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2012%2F01%2Fgesunder-schlaf-mit-tencel%25c2%25ae%2F&amp;source=odem_sensiskin&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Die Ergebnisse einer Schlafstudie wurden auf der Heimtextilmesse in Frankfurt präsentiert. Untersucht wurde der Einfluss von Bettwaren auf die Schlafqualität sowie den Erholungswert mittels eines sogenannten „HeartMan“.</strong></p>
<p>Gemeinsam mit dem Schlafforscher Univ.-Prof. Dr. Maximilian Moser untersuchte Lenzing den Einfluss von TENCEL<sup>®</sup> Bettwaren auf schlafende Personen. Gemessen wurden gesundheitliche Faktoren wie die Herzschlagfrequenz des Schlafenden während der Nachtruhe, die Raumumgebung wie Zimmertemperatur und Luftfeuchtigkeit sowie die Einflussfaktoren direkt in der Schlafhöhle – ebenfalls Temperatur und Feuchtigkeit. Die Untersuchung von mikroklimatischen Parametern erlaubt Rückschlüsse auf das subjektive Empfinden sowie auf körperliche Reaktionen. Ein speziell entwickeltes Kleinst-24-Stunden-EKG „HeartMan“ zeichnete die Herzfrequenz bei 24 Personen auf. Die Probanden schliefen abwechselnd für je eine Woche in unterschiedlichen Bettausstattungen. Im Test zu TENCEL<sup>®</sup> standen Bettwaren aus Polyester und Baumwolle. Ziel der Untersuchung war die Erforschung des Einflusses unterschiedlicher Materialien und deren Auswirkungen auf den Menschen &#8211; insbesondere auf das allgemeine Wohlbefinden.</p>
<p style="text-align: center;"><a  href="http://odem.eu/hefel"><img class="aligncenter size-full wp-image-936" title="hefel" src="http://odem.eu/blog/wp-content/uploads/2012/01/hefel.jpg" alt="" width="600" height="259" /></a></p>
<p><strong>TENCEL</strong><strong><sup>®</sup></strong><strong> weist einen traumhaften Schlafqualitätsindex auf</strong></p>
<p>Der berechnete vegetative Schlafqualitätsindex ist ein Wert, der für Entspannung und Erholung im Schlaf steht. Dieser objektive Wert gibt an, in welchem Zeitanteil der Nacht erholungsfördernde Werte in der Herzfrequenz-variabilitätsmessung erreicht wurden: je tiefer z.B. die Herzfrequenz umso intensiver der Schlaf und umso besser auch der daraus resultierende Erholungswert. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass sich die schlafenden Personen in einem TENCEL<sup>®</sup> Bett besser erholen. Der Schlafqualitätsindex ist bei 61 % der Schlaftester im Vergleich zu Polyester höher.</p>
<p><strong>TENCEL</strong><strong><sup>®</sup></strong><strong> wird immer besser</strong></p>
<p>Ein interessantes Ergebnis liefert die Wochenbetrachtung. So schläft man nach einer Gewöhnungsphase von ca. 3 Tagen mit TENCEL<sup>®</sup> besser als am Anfang der Woche. Im Vergleich zu den anderen Bettausstattungen legt TENCEL<sup>®</sup> geradezu einen Höhenflug hin. Bei Polyester sinkt die subjektive Schlafqualität und beim Standardbett ist diese gleichbleibend. Generell wird die TENCEL<sup>®</sup> Bettausstattung als schweißhemmender, lautloser und beruhigender als Polyester bewertet. Dies führt zu einer besseren subjektiven Schlafqualität.</p>
<p><strong>TENCEL</strong><strong><sup>®</sup></strong><strong> fördert Leistung</strong></p>
<p>Die Testschläfer geben an, sich nach einer erholsamen Nachtruhe in TENCEL<sup>®</sup> Bettwaren weniger rasch erschöpft zu fühlen als nach einer Nacht in Polyester Artikeln. Sie konnten sich besser konzentrieren und litten nicht an Energielosigkeit. Somit kann TENCEL<sup>®</sup> die Leistungsfähigkeit während des Tages steigern und trägt wesentlich zum allgemeinen Wohlbefinden bei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odem.eu/blog/2012/01/gesunder-schlaf-mit-tencel%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30% auf ALLE Produkte</title>
		<link>http://odem.eu/blog/2011/12/30-auf-alle-produkte/</link>
		<comments>http://odem.eu/blog/2011/12/30-auf-alle-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfindliche Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Heimtex]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Socken]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[hefel]]></category>
		<category><![CDATA[huber]]></category>
		<category><![CDATA[odem]]></category>
		<category><![CDATA[sensiskin]]></category>
		<category><![CDATA[TENCEL®]]></category>
		<category><![CDATA[vossen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odem.eu/blog/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem erfolgreichen Launch des Online-Shops im August 2011 und einigen Erweiterungen über die letzten Monate, konnten wir schon einige neue TENCEL-begeisterte Kunden gewinnen. Wir werden auch weiterhin angesagte Marken aus der Naturfaser TENCEL anbieten und das Sortiment unserer Eigenmarken ODEM und SENSISKIN weiter ausbauen. Vor allem die Unterwäsche von HUBER erfreut sich mittlerweile großer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://odem.eu/blog/2011/12/30-auf-alle-produkte/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a  href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2011%2F12%2F30-auf-alle-produkte%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2011%2F12%2F30-auf-alle-produkte%2F&amp;source=odem_sensiskin&amp;style=normal&amp;hashtags=hefel,huber,odem,sensiskin,TENCEL%C2%AE,vossen&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nach dem erfolgreichen Launch des <a  href="http://odem.eu/">Online-Shops</a> im August 2011 und einigen Erweiterungen über die letzten Monate, konnten wir schon einige neue TENCEL-begeisterte Kunden gewinnen. Wir werden auch weiterhin angesagte Marken aus der Naturfaser TENCEL anbieten und das Sortiment unserer Eigenmarken <a  href="http://odem.eu/odem">ODEM</a> und <a  href="http://odem.eu/sensiskin">SENSISKIN</a> weiter ausbauen. Vor allem die Unterwäsche von <a  href="http://odem.eu/huber">HUBER</a> erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit und ist auch ganz besonders gut für den Wintersport geeignet. Im Heimtexbereich können wir mit den beiden österreichischen Größen <a  href="http://odem.eu/hefel">HEFEL</a> und  <a  href="http://odem.eu/vossen">VOSSEN</a> punkten, die ganz hervorragende Bettwäschen und Handtücher-Sets produzieren. Vielleicht ein kleiner Weihnachtsgeschenks-Tipp für kurz Entschlossene <img src='http://odem.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a  href="http://odem.eu/blog/wp-content/uploads/2011/12/banner_new.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-922" title="min302011"><img class="size-full wp-image-923 aligncenter" title="min302011" src="http://odem.eu/blog/wp-content/uploads/2011/12/banner_new.jpg" alt="" width="462" height="199" /></a></p>
<p>Vor allem sollten wir in dieser besinnlichen Zeit wieder vermehrt daran denken, dass Geben genauso notwendig ist, wie Nehmen &#8211; und in manchen Situationen sogar noch viel schöner sein kann. Daher haben wir uns gedacht, dass wir mit <strong>30% Rabatt</strong> (im Warenkorb auf www.odem.eu beim Bestellprozess &#8220;<strong>min302011</strong>&#8221; eingeben) auf alle im Online-Shop erhältlichen Produkte viel Freude bereiten und wünschen Euch allen hiermit schon jetzt</p>
<p><strong>Eine friedvolle &amp; atmungsaktive Weihnachtszeit!</strong></p>
<p>Euer ODEM-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odem.eu/blog/2011/12/30-auf-alle-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vossen &#8211; A Touch of Energy</title>
		<link>http://odem.eu/blog/2011/11/vossen-a-touch-of-energy/</link>
		<comments>http://odem.eu/blog/2011/11/vossen-a-touch-of-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfindliche Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Heimtex]]></category>
		<category><![CDATA[bademantel]]></category>
		<category><![CDATA[badezimmer]]></category>
		<category><![CDATA[handtuch]]></category>
		<category><![CDATA[TENCEL]]></category>
		<category><![CDATA[towel]]></category>
		<category><![CDATA[vossen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odem.eu/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Vossen ist eine der bekanntesten Frottiermarken Europas mit Sitz in Jennersdorf im österreichischen Burgenland. Seit mehr als 80 Jahren produziert das Paradeunternehmen mit aktuell etwa 250 Mitarbeitern im schönen Südburgenland topmoderne Handtücher und Bademäntel für die ganze Welt. Mit dem &#8220;Wohlbefinden&#8221; als deklariertes Programm exportiert Vossen dieses in 43 Länder. In der Linie Paris Supersoft wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://odem.eu/blog/2011/11/vossen-a-touch-of-energy/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a  href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2011%2F11%2Fvossen-a-touch-of-energy%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2011%2F11%2Fvossen-a-touch-of-energy%2F&amp;source=odem_sensiskin&amp;style=normal&amp;hashtags=bademantel,badezimmer,handtuch,TENCEL,towel,vossen&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Vossen ist eine der bekanntesten Frottiermarken Europas mit Sitz in Jennersdorf im österreichischen Burgenland. Seit mehr als 80 Jahren produziert das Paradeunternehmen mit aktuell etwa 250 Mitarbeitern im schönen Südburgenland topmoderne Handtücher und Bademäntel für die ganze Welt. Mit dem &#8220;Wohlbefinden&#8221; als deklariertes Programm exportiert Vossen dieses in 43 Länder.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-914" title="DB_HT_ParisSupersoft11_72" src="http://odem.eu/blog/wp-content/uploads/2011/11/DB_HT_ParisSupersoft11_72-Kopie--212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" />In der Linie <a  href="http://odem.eu/handtuch,%20towel,%20badezimmer">Paris Supersoft</a> wird 30% TENCEL verwendet, wodurch wir diese exklusive Kollektion in unsere Plattform aufgenommen haben und von nun an gemeinsam mit den anderen österreichischen TENCEL-Marken im Online-Shop für Sie zur Verfügung stellen. Die hohe Saugfähigkeit dieser Frottierserie ergibt sich aus der speziellen, sehr hochwertigen Garnmischung, welche aus 70% Baumwolle und 30% Tencel besteht.</p>
<p>PARIS Supersoft: <em>&#8220;Das saugfähigste und zarteste Handtuch der Welt!&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odem.eu/blog/2011/11/vossen-a-touch-of-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimale Schlafbedingungen für Spitzensportler und perfekte Regeneration</title>
		<link>http://odem.eu/blog/2011/10/optimale-schlafbedingungen-fur-spitzensportler-und-perfekte-regeneration/</link>
		<comments>http://odem.eu/blog/2011/10/optimale-schlafbedingungen-fur-spitzensportler-und-perfekte-regeneration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimtex]]></category>
		<category><![CDATA[Bettwäsche]]></category>
		<category><![CDATA[hefel]]></category>
		<category><![CDATA[TENCEL®]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odem.eu/blog/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Tagen ist HEFEL Textil offizieller Partner des Österreichischen Skiverbandes. Der Österreichische Skiverband ist der mit Abstand erfolgreichste Sportverband in Österreich. Seine Athleten stehen für hervorragende Leistungen und hohe Vertrauenswürdigkeit. Sie sind Sympahtieträger mit großer Vorbildfunktion und passen daher hervorragend zur Philosophie des Hauses HEFEL. Der Partnerschaftsvertrag wurde vorläufig auf zwei Jahre abgeschlossen und beinhaltet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://odem.eu/blog/2011/10/optimale-schlafbedingungen-fur-spitzensportler-und-perfekte-regeneration/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a  href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2011%2F10%2Foptimale-schlafbedingungen-fur-spitzensportler-und-perfekte-regeneration%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2011%2F10%2Foptimale-schlafbedingungen-fur-spitzensportler-und-perfekte-regeneration%2F&amp;source=odem_sensiskin&amp;style=normal&amp;hashtags=Bettw%C3%A4sche,hefel,TENCEL%C2%AE&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Seit wenigen Tagen ist <a  href="http://odem.eu/hefel">HEFEL</a> Textil offizieller Partner des Österreichischen Skiverbandes. Der Österreichische Skiverband ist der mit Abstand erfolgreichste Sportverband in Österreich. Seine Athleten stehen für hervorragende Leistungen und hohe Vertrauenswürdigkeit. Sie sind Sympahtieträger mit großer Vorbildfunktion und passen daher hervorragend zur Philosophie des Hauses <a  href="http://odem.eu/hefel">HEFEL</a>.</p>
<p>Der Partnerschaftsvertrag wurde vorläufig auf zwei Jahre abgeschlossen und beinhaltet daher auch die Alpine Skiweltmeisterschaft in Schladming, die im Februar 2013 stattfinden wird. Neben der reinen Marketingpartnerschaft wird zwischen HEFEL Textil und den Spitzenathleten des Austria Skiteams und deren Betreuer ein Erfahrungsaustausch zum Thema „Optimale Schlafbedingungen für Spitzensportler und perfekte Regeneration“ stattfinden.</p>
<p><strong><a  href="http://odem.eu/blog/wp-content/uploads/2011/10/Hefel1_01.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-906" title="Hefel_Austria Ski Team"><img class="alignright size-medium wp-image-907" title="Hefel_Austria Ski Team" src="http://odem.eu/blog/wp-content/uploads/2011/10/Hefel1_01-235x300.jpg" alt="Hefel_Austria Ski Team" width="235" height="300" /></a>Hochleistung braucht Tiefschlaf</strong><br />
Im Skisport ist der ÖSV seit Jahrzehnten Vorreiter in der Entwicklung von zukunftsorientierten Trainingsmethoden – die Erfolge sprechen für sich. Tägliche optimale Trainigsabläufe, eingebettet in ein multidimensionales Trainings-, Ernährungs-, Erholungs- und Regenerationskonzept sind der Schlüssel, um Topleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt abrufen zu können. Optimale körperliche, geistige und emotionale Regeneration spielen für den gezielten Abruf dieser Spitzenleistungen eine bedeutende Rolle. Wissenschaftliche Analysen bestätigen zunehmend den enormen Einfluss erholsamen Schlafes auf sportliche und geistige Höchstleistungen. Erholsamer Schlaf verstärkt Trainigsprogramme im positiven Sinne und hilft automatisierte Bewegungsabläufe im Unterbewußten noch mehr zu verinnerlichen und zu verstärken. Daher ist die Schaffung einer körperlich und emotional optimalen „Schlafumgebung“ von großer Bedeutung.</p>
<p>Bei HEFEL weiß man genau, worauf es bei erstklassigen Bettwaren in Bezug auf hochwertige, natürliche Materialien für Gewebe und Füllungen ankommt. Beste handwerkliche Verarbeitung und hochmodernen Fertigungstechniken bringen die Eigenschaften der Materialien voll zur Geltung und sorgen für ein optimales, klimaregulierendes Schlafklima. Mit diesem umfassenden Qualitätsanspruch kann Regeneration und Erholung im Schlaf Tag für Tag sichergestellt werden (Quelle: <a  href="http://www.wirtschaftszeit.at/unternehmen/unternehmen-detail/article/hefel-textil-neuer-partner-des-oesv-offizieller-ausstatter-des-oesterreichischen-ski-teams/">wirtschaftszeit.at</a>)</p>
<p>In unserem <a  href="http://odem.eu/hefel">Online-Shop</a> können Sie bequem HEFEL-Bettwäsche (TENCEL) erster Hand beziehen.</p>
<p>Wir wünschen einen erholsamen Schlaf!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odem.eu/blog/2011/10/optimale-schlafbedingungen-fur-spitzensportler-und-perfekte-regeneration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenzing AG unter Top 20 für 2015</title>
		<link>http://odem.eu/blog/2011/10/lenzing-ag-unter-top-20-fur-2015/</link>
		<comments>http://odem.eu/blog/2011/10/lenzing-ag-unter-top-20-fur-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odem.eu/blog/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Morgan Stanley, einer der renommiertesten amerikanischen Finanzdienstleister, veröffentlicht diese Woche die Empfehlungsliste &#8220;20 for 2015&#8243;. Die Analyse der US-Bank bringt 20 Topunternehmen basierend auf längerfristigen Entwicklungsmöglichkeiten angesichts der derzeitigen Krise. Neben Industrieriesen wie Siemens, Rolls-Royce, Anheuser-Busch, Inditex (u.a. Zara, Bershka), Ryanair oder SAP findet sich der oberösterreichische Zellulosefaserhersteller Lenzing AG in dieser Liste wieder. Die Parameter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://odem.eu/blog/2011/10/lenzing-ag-unter-top-20-fur-2015/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a  href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2011%2F10%2Flenzing-ag-unter-top-20-fur-2015%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2011%2F10%2Flenzing-ag-unter-top-20-fur-2015%2F&amp;source=odem_sensiskin&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Morgan Stanley, einer der renommiertesten amerikanischen Finanzdienstleister, veröffentlicht diese Woche die Empfehlungsliste &#8220;20 for 2015&#8243;. Die Analyse der US-Bank bringt 20 Topunternehmen basierend auf längerfristigen Entwicklungsmöglichkeiten angesichts der derzeitigen Krise. Neben Industrieriesen wie Siemens, Rolls-Royce, Anheuser-Busch, Inditex (u.a. Zara, Bershka), Ryanair oder SAP findet sich der oberösterreichische Zellulosefaserhersteller <a  href="http://www.lenzing.com">Lenzing AG</a> in dieser Liste wieder. Die Parameter der Auswahl orientieren sich besonders an der Nachhaltigkeit in den Bereichen Geschäftsmodell, Marktposition, Preissetzungsmacht, Kosteneffizienz, Wachstum und Renditen. Die Auswahl war branchenunabhängig.</p>
<p><a  href="http://odem.eu/blog/wp-content/uploads/2011/10/Lenzing_Aktie.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-900" title="Lenzing_Aktie"><img class="alignleft size-medium wp-image-901" title="Lenzing_Aktie" src="http://odem.eu/blog/wp-content/uploads/2011/10/Lenzing_Aktie-300x252.png" alt="" width="300" height="252" /></a> Die Lenzing AG ist für die Analysten von Morgan Stanley ein &#8220;globales Führungsunternehmen mit gutem Investionsmanagement und Ertragswachstum&#8221;. Vor allem im Wachstumsmarkt für handgemachten Zellulosefasern würde Lenzing weit mehr als die Konkurrenz investieren und damit seine Position weiter stärken. Die Experten erwarten ein Kursziel von 120 Euro bis 2015 (aktuell: siehe Lenzing Aktie links).</p>
<p>Das <a  href="http://www.odem.eu">ODEM</a>-Team gratuliert zu dieser hervorragenden Fremdbewertung und hofft auf eine weitere wertsteigende Entwicklung der Lenzing AG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odem.eu/blog/2011/10/lenzing-ag-unter-top-20-fur-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUBER® auf www.unterwaesche.at</title>
		<link>http://odem.eu/blog/2011/10/huber%c2%ae-auf-www-unterwaesche-at/</link>
		<comments>http://odem.eu/blog/2011/10/huber%c2%ae-auf-www-unterwaesche-at/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfindliche Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odem.eu/blog/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[HUBER® bringt mit der Skin Comfort- (Damen) und Tyson Serie (Herren) www.unterwaesche.at aus elastischem Single Jersey (94% TENCEL® / 6% Elasthan). Damit ist HUBER®  ein weiteres Traditionsunternehmen der Kategorie &#8220;Made in Austria&#8221;. Das ODEM-Team ist stolz die Marke HUBER® auf unserer TENCEL-Plattform begrüßen zu dürfen. D.h. man kann die beiden Serien direkt über unseren Online-Shop beziehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://odem.eu/blog/2011/10/huber%c2%ae-auf-www-unterwaesche-at/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a  href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2011%2F10%2Fhuber%25c2%25ae-auf-www-unterwaesche-at%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2011%2F10%2Fhuber%25c2%25ae-auf-www-unterwaesche-at%2F&amp;source=odem_sensiskin&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><strong><a  href="http://www.diewaesche.com/">HUBER®</a></strong> bringt mit der <strong>Skin Comfort</strong>- (Damen) und <strong>Tyson</strong> Serie (Herren) <span style="text-decoration: underline;"><a  href="http://www.unterwaesche.at/" rel="nofollow" target="_blank">www.unterwaesche.at</a></span> aus elastischem Single Jersey (94% TENCEL® / 6% Elasthan). Damit ist <strong></strong><strong><a  href="http://www.diewaesche.com/">HUBER®</a></strong>  ein weiteres Traditionsunternehmen der Kategorie &#8220;Made in Austria&#8221;. Das ODEM-Team ist stolz die Marke <strong></strong><strong><a  href="http://www.diewaesche.com/">HUBER®</a></strong> auf unserer <strong><a  href="http://www.odem.eu">TENCEL-Plattform</a></strong> begrüßen zu dürfen. D.h. man kann die beiden Serien direkt über unseren Online-Shop beziehen.</p>
<p><a  href="http://odem.eu/blog/wp-content/uploads/2011/10/Huber_woman_800.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-891" title="Huber_woman"><img class="alignleft size-medium wp-image-892" title="Huber_woman" src="http://odem.eu/blog/wp-content/uploads/2011/10/Huber_woman_800-180x300.jpg" alt="" width="180" height="300" /></a><strong><a  href="http://odem.eu/index.php?route=product/product&#038;manufacturer_id=11&#038;product_id=66">Skin Comfort</a></strong> (siehe Bild) &amp; <strong><a  href="http://odem.eu/index.php?route=product/product&#038;manufacturer_id=11&#038;product_id=65">Tyson</a></strong>:<br />
- die neue, sensitive, funktionelle und sportive Nano-Technologiefaser<br />
- Tencel ist eine Cellulosefaser mit besten hautsensorischen Eigenschaften<br />
- eignet sich bestens für Personen mit sensibler Haut<br />
- natürliche Funktion: feuchtigkeitsaufnehmend, feuchtigkeitstransportierend, Thermowirkung<br />
- im Sommer kühl / im Winter warm<br />
- der hohe Elasthananteil sorgt zusätzlich für höchsten Tragekomfort</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odem.eu/blog/2011/10/huber%c2%ae-auf-www-unterwaesche-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENCEL sorgt für nachhaltigen Sitzkomfort</title>
		<link>http://odem.eu/blog/2011/10/tencel-sorgt-fur-nachhaltigen-sitzkomfort/</link>
		<comments>http://odem.eu/blog/2011/10/tencel-sorgt-fur-nachhaltigen-sitzkomfort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odem</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odem.eu/blog/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Ein spezieller Pkw-Sitz wurde in Kooperation von Mattes &#38; Ammann mit der Lenzing AG, sowie der Eurofoam Gruppe entwickelt, um natürliches Klima-Management mit nachhaltiger Produktion zu verknüpfen. Diesmal ist die Zellulose jedoch nicht als Faser enthalten, sondern wird in einen Polyesterschaum eingesetzt, schreibt ATZ online. Bei der Herstellung von TENCEL sahen Dr. Friedrich Suchomel, Abteilungsleiter Neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://odem.eu/blog/2011/10/tencel-sorgt-fur-nachhaltigen-sitzkomfort/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a  href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fodem.eu%2Fblog%2F2011%2F10%2Ftencel-sorgt-fur-nachhaltigen-sitzkomfort%2F"><br />
